ယနေ့ (31) | သောကြာနေ့ May 2 (5) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Anupama Upadhyaya (IND) | Ngan Miu Lin (ENG) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88Gregoire Deschamp (FRA) / Margot Lambert (FRA) | 1.88Ricky Tang (AUS) / Gronya Somerville (AUS) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Jireh Lee (MAS) | Alexander Pedersen (DEN) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cheng Han Tsai (TPE) / Li Hsuan Wang (TPE) | Aymeric Tores (FRA) / Lilou Schaffner (FRA) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jonas Schmid (GER) / Leonie Wronna (GER) | Natan Begga (FRA) / Tea Margueritte (FRA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05-1.50Anupama Upadhyaya (IND) | 7.66+1.50Ngan Miu Lin (ENG) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gregoire Deschamp (FRA) / Margot Lambert (FRA) | Ricky Tang (AUS) / Gronya Somerville (AUS) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jan Jireh Lee (MAS) | Alexander Pedersen (DEN) | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cheng Han Tsai (TPE) / Li Hsuan Wang (TPE) | Aymeric Tores (FRA) / Lilou Schaffner (FRA) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jonas Schmid (GER) / Leonie Wronna (GER) | Natan Begga (FRA) / Tea Margueritte (FRA) | 1 |
May 1 18:00 | 1.13Sathish Kumar Karunakaran (IND) | 5.00Harry Huang (ENG) | 19 |
May 1 18:00 | 1.20Anna Tatranova (FRA) | 4.12Tiffany Ho (AUS) | 19 |
May 1 21:00 | 3.00Margot Lambert (FRA) / Camille Pognante (FRA) | 1.34Gronya Somerville (AUS) / Angela Yu (AUS) | 13 |
May 1 18:00 | 1.45-1.50Sathish Kumar Karunakaran (IND) | 2.58+1.50Harry Huang (ENG) | 19 | |
May 1 20:00 | 1.14-1.50Arnaud Merkle (FRA) | 4.33+1.50Jack Yu (AUS) | 10 |
May 1 18:00 | 1.70-1.50Anna Tatranova (FRA) | 2.11+1.50Tiffany Ho (AUS) | 19 |
May 1 21:00 | 1.70+1.50Margot Lambert (FRA) / Camille Pognante (FRA) | 2.11-1.50Gronya Somerville (AUS) / Angela Yu (AUS) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။