3-3 2H 41' | စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | သရေ | Minnesota United | 0 | |
0-1 2H 36' | 20.00FC ဒါးလတ်စ် | 5.10သရေ | 1.19ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 10 | |
1-2 2H 27' | 11.50ဟူစတန် ဒိုင်နမို | 3.80သရေ | 1.37ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 18 | |
1-0 2H 33' | 1.25စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | 4.21သရေ | 21.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 15 |
1-0 2H 36' | 1.069ဆန်အန်တိုနီယို FC | 6.00သရေ | 55.00Pittsburgh Riverhounds SC | 9 |
0-0 1H 11' | 4.21Seattle Reign (w) | 3.11သရေ | 1.78NJ/NY Gotham (w) | 15 |
1-2 2H 27' | ဟူစတန် ဒိုင်နမို | သရေ | ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 18 |
0-0 1H 11' | 5.70Seattle Reign (w) | 1.74သရေ | 2.68NJ/NY Gotham (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။