Mar 18 23:00 | 1.95+4.00Yue Yuan | 1.85-4.00Katerina Siniakova |
Mar 18 23:00 | 1.75+4.50Yue Yuan | 2.05-4.50Katerina Siniakova |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
---|---|---|
1.9021.00Acima | 1.8621.00Abaixo | |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
2.0021.50Acima | 1.7621.50Abaixo |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par |
Mar 18 23:00 | 2.69Yue Yuan | 1.45Katerina Siniakova |
Mar 18 23:00 | 2.25+1.50Yue Yuan | 1.60-1.50Katerina Siniakova |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
---|---|---|
2.099.50Acima | 1.679.50Abaixo |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
---|---|---|
2.05Ímpar | 1.83Par |
Mar 18 23:00 | 2.69Yue Yuan | 1.45Katerina Siniakova |
Mar 18 23:00 | 2.25+1.50Yue Yuan | 1.60-1.50Katerina Siniakova |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
---|---|---|
2.099.50Acima | 1.679.50Abaixo |
Mar 18 23:00 Yue Yuan -vs- Katerina Siniakova | ||
---|---|---|
2.05Ímpar | 1.83Par |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?