Mar 19 **:** | 2.00-0.50Katie Boulter | 1.80+0.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** | 1.85+0.50Katie Boulter | 1.95-0.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
1.8021.50Acima | 1.9621.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
1.9422.00Acima | 1.8222.00Abaixo |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par |
Mar 19 **:** | 1.95Katie Boulter | 1.87Peyton Stearns |
Mar 19 **:** | 1.70+1.50Katie Boulter | 2.11-1.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
2.009.50Acima | 1.769.50Abaixo |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.88Par |
Mar 19 **:** | 1.95Katie Boulter | 1.87Peyton Stearns |
Mar 19 **:** | 1.70+1.50Katie Boulter | 2.11-1.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
2.009.50Acima | 1.769.50Abaixo |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.88Par |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?