Mar 19 **:** | 2.00-0.50Katie Boulter | 1.80+0.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** | 1.85+0.50Katie Boulter | 1.95-0.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
1.8121.50Acima | 1.9521.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
1.9522.00Acima | 1.8122.00Abaixo |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par |
Mar 19 **:** | 1.92Katie Boulter | 1.92Peyton Stearns |
Mar 19 **:** | 1.70+1.50Katie Boulter | 2.11-1.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
1.969.50Acima | 1.809.50Abaixo |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.88Par |
Mar 19 **:** | 1.92Katie Boulter | 1.92Peyton Stearns |
Mar 19 **:** | 1.70+1.50Katie Boulter | 2.11-1.50Peyton Stearns |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
1.969.50Acima | 1.809.50Abaixo |
Mar 19 **:** Katie Boulter -vs- Peyton Stearns | ||
---|---|---|
2.00Ímpar | 1.88Par |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?