Today (0) | Domingo Mar 16 (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 17 **:** | 1.37Yale Bulldogs | 2.96Cornell Big Red | 26 | |
Mar 17 **:** | 1.24VCU Rams | 3.85George Mason Patriots | 27 | |
Mar 17 **:** | 1.46Florida Gators | 2.61Tennessee Volunteers | 26 | |
Mar 17 **:** | 1.46Memphis Tigers | 2.61UAB Blazers | 27 | |
Mar 17 **:** | 2.31Michigan Wolverines | 1.58Wisconsin Badgers | 27 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.98160.00Acima | 1.82160.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.88159.00Acima | 1.92159.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
2.04160.50Acima | 1.77160.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.93159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.83158.50Acima | 1.97158.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.79158.00Acima | 2.01158.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.83126.50Acima | 1.97126.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.97128.00Acima | 1.83128.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.87127.00Acima | 1.93127.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.79126.00Acima | 2.01126.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.93127.50Acima | 1.87127.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.04128.50Acima | 1.77128.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77141.50Acima | 2.04141.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.81142.00Acima | 2.00142.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00144.00Acima | 1.80144.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86142.50Acima | 1.94142.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.96143.50Acima | 1.84143.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90143.00Acima | 1.90143.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
2.00162.00Acima | 1.80162.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.78159.50Acima | 2.03159.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.91161.00Acima | 1.89161.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.82160.00Acima | 1.98160.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.97161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.86160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.05151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.80148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.76148.00Acima | 2.05148.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.95150.00Acima | 1.85150.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
2.0077.00Acima | 1.7877.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.7975.50Acima | 2.0075.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.9376.50Acima | 1.8576.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
1.8676.00Acima | 1.9276.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8759.50Acima | 1.9159.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.9560.00Acima | 1.8360.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
2.0360.50Acima | 1.7660.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.8159.00Acima | 1.9759.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7666.50Acima | 2.0366.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9768.00Acima | 1.8168.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8367.00Acima | 1.9567.00Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9067.50Acima | 1.8867.50Abaixo | 26 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9076.50Acima | 1.8876.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.8276.00Acima | 1.9676.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.7675.50Acima | 2.0375.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.9777.00Acima | 1.8177.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.7669.50Acima | 2.0369.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8270.00Acima | 1.9670.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9771.00Acima | 1.8171.00Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9070.50Acima | 1.8870.50Abaixo | 27 |
Mar 17 **:** Yale Bulldogs -vs- Cornell Big Red | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 17 **:** VCU Rams -vs- George Mason Patriots | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Mar 17 **:** Florida Gators -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 26 |
Mar 17 **:** Memphis Tigers -vs- UAB Blazers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Mar 17 **:** Michigan Wolverines -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?